B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Brennan Bernadino
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2.47 | 7.3 | 1 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4-T40-MLB | Atlanta Braves | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
J9-T40-MLB | San Diego Padres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J11-T40-MLB | Seattle Mariners | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
J12-T40-MLB | Texas Rangers | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.82 |
Semana 2 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.22 | |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
J20-T40-MLB | San Diego Padres | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J22-T40-MLB | Seattle Mariners | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Semana 4 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 1.67 | |
Total Temporada Actual | 7.3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 0.96 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 8 | 7.3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 0.96 |
Total | -- | 8 | 7.3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 0.96 |